Product Image | Model Number | Freq Min Ghz | Freq Max Ghz | Nominal Coupling | Frequency Sensitivity Db | Insertion Loss Db Max | Directivity Db Min | Vswr Max | Power Rating Watts | Standard Connectors Female | Add To RFQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102008616 | 2 | 8.6 | 16 ±1.0 | ±0.25 | 0.5 | 20 | 1.3 | 50 | SMA | |||
100308010 | 0.3 | 8 | 10 ±1.0 | ±1.20 | 1.3 | 20 | 1.18 | 20 | SMA | |||
100308016 | 0.3 | 8 | 16 ±1.2 | ±1.00 | 1 | 20 | 1.15 | 20 | SMA | |||
100308030 | 0.3 | 8 | 30 ±0.7 | ±1.20 | 0.85 | 20 | 1.15 | 20 | SMA | |||
100308006 | 0.3 | 8 | 6 ±1.1 | ±1.2 | 2 | 10 | 1.4 | 20 | SMA | |||
100308020 | 0.3 | 8 | 20 ±1.0 | ±1.2 | 0.85 | 20 | 1.15 | 20 | SMA | |||
158006 | 0.5 | 8 | 6 ±1.1 | ±0.60 | 1.7 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
158010 | 0.5 | 8 | 10 ±1.0 | ±0.60 | 1.3 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
158016 | 0.5 | 8 | 16 ±1.0 | ±0.60 | 0.85 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
158020 | 0.5 | 8 | 20 ±1.0 | ±0.60 | 0.8 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
158030 | 0.5 | 8 | 30 ±0.8 dB | ±0.6 dB | 0.8 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
102008006 | 2 | 8 | 6 ±0.5 | ±0.25 | 1.6 | 20 | 1.2 | 50 | SMA | |||
102008010 | 2 | 8 | 10 ±0.5 | ±0.25 | 0.75 | 20 | 1.2 | 50 | SMA | |||
102008020 | 2 | 8 | 20 ±1.0 | ±0.25 | 0.35 | 20 | 1.2 | 50 | SMA | |||
110067006 | 10 | 67 | 6 ±2.5 | 10-50 GHz ±0.75 50-67 GHz ±1.50 | 4.4 | 10 | 1.8 | 20 | 1.85 mm | |||
110067016 | 10 | 67 | 16 ±1.1 | ±2.00 | 1.95 | 7.25 | 2 | 20 | 1.85 mm | |||
101065016 | 1 | 65 | 16 ±2.0 dB | ±1.2 dB 1-32 GHz ±1.5 dB 32-65 GHz | < 2.8 dB | > 10 dB | 1.6 | 20 | 1.85 mm Female | |||
101065030 | 1 | 65 | 30 ±3.0 dB | ±1.25 dB 1-30 GHz ±3.20 dB 30-65 GHz | < 2.5 dB | > 10 dB | 1.7 | 20 | 1.85 mm Female | |||
101065013 | 1 | 65 | 13 ±1.5 | 1-30 GHz ±1.00 30-65 GHz ± 2.00 | 3.5 | 1-20 GHz 15 20-30 GHz 10 30-65 GHz 7.2 | 1-30 GHz 1.20 30-65 GHz 1.90 | 20 | 1.85 mm | |||
101065020 | 1 | 65 | 1.0-50 GHz 20 ±2.0 1.0-65 GHz 20 ±4.0 | 1.0-50 GHz 2.0 1.0-65 GHz 4.0 | 3 | 1.0-20 GHz 15 20-30 GHz 12 30-65 GHz 8 | 1.0-30 GHz 1.20 30-65 GHz 1.9 | 20 | 1.85mm | |||
101050030 | 1 | 50 | 30 ±2.2 dB | ±2.2 dB | 2 | >10 dB | 1.7 | 20 | 2.4 mm Female | |||
101050016 | 1 | 50 | 16 ±1.5 dB | ± 1.5 dB | 2.5 | > 10.0 dB | 1.5 | 20 | 2.4 mm | |||
101050013 | 1 | 50 | 13 ±1.0 | ±1.00 | 1-26.5 GHz 1.6 26.5-50 GHz 2.90 | 10 | 1-26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm | |||
101050020 | 1 | 50 | 20 ±1.5 | ± 2.00 | 2.5 | 10 | 1.75 | 20 | 2.4mm | |||
102050010 | 2 | 50 | 10 ±1.0 | 2-26.5 GHz ±0.6 26.5-50 GHz ±0.80 | 2 | 2-26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2-26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm | |||
102050013 | 2 | 50 | 13 ±1.0 | 2-26.5 GHz ±0.6 26.5-50 GHz ± 0.80 | 1.8 | 2-26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2-26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm | |||
102050016 | 2 | 50 | 16 ±1.0 | 2-26.5 GHz ±0.6 26.5-50 GHz ± 0.80 | 1.7 | 2-26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2-26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm | |||
102050020 | 2 | 50 | 20 ±1.2 | 2-26.5 GHz ±0.65 26.5-50 GHz ±1.25 | 1.7 | 2-26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2-26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm | |||
102050006 | 2 | 50 | 6 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 2.8 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110050006 | 10 | 50 | 6 ±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110050010 | 10 | 50 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110050020 | 10 | 50 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110050030 | 10 | 50 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.9 | 20 | 2.4 mm | |||
195010 | 18 | 50 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
195020 | 18 | 50 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
195006 | 18 | 50 | 6 ±1.0 dB | ±1.0 dB | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
195030 | 18 | 50 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
265030 | 25.5 | 50 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
265006 | 26.5 | 50 | 6 ±1.0 dB | ±0.50 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
265010 | 26.5 | 50 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
265020 | 26.5 | 50 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110046010K | 10 | 46 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm | |||
110046020 | 10 | 46 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110046020K | 10 | 46 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm | |||
110046030 | 10 | 46 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110046030K | 10 | 46 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm | |||
102046013 | 2 | 46 | 13 ±1.0 | 2-26.5 GHz ±0.60 2-46 GHz ±0.80 | 1.8 | 2-26.5 GHz 13 26.5-46 GHz 10 | 2-26.5 GHz 1.5 26.5-46 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm | |||
110046006 | 10 | 46 | 6 ±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
110046006K | 10 | 46 | 6 ±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.92 mm | |||
110046010 | 10 | 46 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
101040006 | 1 | 40 | 6 ±1.0 | ±1.52 | 1-20 GHz 2.5 20-40 GHz 3.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
101040006K | 1 | 40 | 6 ±1.0 | ±1.52 | 1-20 GHz 2.5 20-40 GHz 3.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
101040010 | 1 | 40 | 10 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.3 20-40 GHz 2.00 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
101040010K | 1 | 40 | 10 ± 1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.3 20-40 GHz 2.00 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
101040013 | 1 | 40 | 13 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.1 20-40 GHz 1.80 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
101040013K | 1 | 40 | 13 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.1 20-40 GHz 1.80 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
101040020 | 1 | 40 | 20 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 0.85 20-40 GHz 1.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
101040020K | 1 | 40 | 20 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 0.85 20-40 GHz 1.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
101040030 | 1 | 40 | 30 ±1.8 | ±1.20 | 1.5 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
101040030K | 1 | 40 | 30 ±1.8 | ±1.20 | 1.5 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
102040006 | 2 | 40 | 6 ±1.52 | ±1.00 | 3.5 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
102040006K | 2 | 40 | 6 ±1.52 | ±1.00 | 3.5 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
102040010 | 2 | 40 | 10 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.4 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.2 20-40 GHz 1.80 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
102040010K | 2 | 40 | 10 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.20 20-40 GHz 1.80 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
102040013 | 2 | 40 | 13 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.00 20-40 GHz 1.70 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
102040013K | 2 | 40 | 13 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.00 20-40 GHz 1.70 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
102040016 | 2 | 40 | 16 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.90 20-40 GHz 1.60 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
102040016K | 2 | 40 | 16 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.90 20-40 GHz 1.60 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
102040020 | 2 | 40 | 20 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.80 20-40 GHz 1.50 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm | |||
102040020K | 2 | 40 | 20 ±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.80 20-40 GHz 1.50 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm | |||
106040010 | 6 | 40 | 10 ±0.8 dB | ±0.60 | 1.8 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4 mm | |||
106040010K | 6 | 40 | 10 ±0.8 dB | ±0.60 | 1.8 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92 mm | |||
106040020 | 6 | 40 | 20 ±1.0 dB | ±0.50 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4 mm | |||
106040020K | 6 | 40 | 20 ±1.0 dB | ±0.50 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92 mm | |||
106040030 | 6 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±1.60 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4 mm | |||
106040030K | 6 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±1.60 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.9 2mm | |||
110040010 | 10 | 40 | 10 ±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 10 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
110040010K | 10 | 40 | 10 ±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 10 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
110040020 | 10 | 40 | 20 ±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
110040020K | 10 | 40 | 20 ±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
184010 | 18 | 40 | 10 ±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
184010K | 18 | 40 | 10 ±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
184020 | 18 | 40 | 20 ±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
184020K | 18 | 40 | 20 ±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
184030 | 18 | 40 | 30 ±2.0 dB | ±0.70 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
184030K | 18 | 40 | 30 ±2.0 dB | ±0.70 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
264006 | 26.5 | 40 | 6 ±0.7 | ±0.65 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm | |||
264006K | 26.5 | 40 | 6 ±0.7 | ±0.65 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm | |||
264010 | 26.5 | 40 | 10 ±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
264010K | 26.5 | 40 | 10 ±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
106040006 | 6 | 40 | 6 ±1.5 dB | ±0.8 dB | < 2.2 dB | >10 dB | 1.6 | 20 | 2.4-mm Female Connectors | |||
264020 | 26.5 | 40 | 20 ±0.1 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
264020K | 26.5 | 40 | 20 ±0.1 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
264030 | 26.5 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±0.5 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm | |||
264030K | 26.5 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±0.5 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm | |||
106040006K | 6 | 40 | 6 ±1.5 dB | ±0.8 dB | < 2.2 dB | >10 dB | 1.6 | 20 | 2.92mm Female | |||
102040030 | 2 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±1.0dB | < 0.80 dB 2-20 GHz < 1.50 dB 20-40 GHz | > 11 dB | 1.50 2-20 GHz 1.70 20-40 GHz | 20 | 2.4 mm Female | |||
102040030K | 2 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±1.0 GHz | < 0.80 dB 20-40 GHz < 1.50 dB 20-40 GHz | > 11 dB | 1.50 2-20 GHz 1.70 20-40GHz | 20 | 2.92 mm Female | |||
100404010 | 0.4 | 4 | 10 ±0.5 | ±0.50 | 1.1 | 16 | 1.2 | 20 | SMA | |||
100404020 | 0.4 | 4 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 0.75 | 20 | 1.2 | 20 | SMA | |||
101004006 | 1 | 4 | 6 ±0.5 | ±0.50 | 1.3 | 20 | 1.2 | 20 | SMA | |||
101004010 | 1 | 4 | 10 ±0.8 | ±0.50 | 1 | 20 | 1.2 | 20 | SMA | |||
101004020 | 1 | 4 | 20 ±0.5 | ±0.50 | 0.8 | 20 | 1.2 | 20 | SMA | |||
101004030 | 1 | 4 | 30 ±0.5 dB | ±1.05 dB | 0.5 | 20 | 1.2 | 20 | SMA | |||
152610 | 0.5 | 26.5 | 10 ±1.0 | ±1.00 | 1.5 | 13 | 1.45 | 20 | SMA | |||
152613 | 0.5 | 26.5 | 13 ±1.0 | ±1.00 | 1.5 | 13 | 1.45 | 20 | SMA | |||
152616 | 0.5 | 26.5 | 16 ±1.0 | ±1.20 | 1.4 | 13 | 1.45 | 20 | SMA | |||
152620 | 0.5 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±1.50 | 1.35 | 13 | 1.45 | 20 | SMA | |||
152606 | 0.5 | 26.5 | 6 ±1.05 | ±1.25 | 2.6 | 13 | 1.6 | 20 | SMA | |||
2606 | 1 | 26.5 | 6 ±1.0 | ±0.70 | 2 | 13 | 1.5 | 20 | 3.5 mm | |||
2610 | 1 | 26.5 | 10 ±1.0 | ±0.50 | 1.6 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
2620 | 1 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.2 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
2611 | 1.7 | 26.5 | 10 ±1.0 | 1.7-18 GHz ±0.40 18-26.5 GHz ±0.60 | 1.5 | 1.7-18 GHz 16 18-26.5 GHz 14 | 1.7-18 GHz 1.35 18-26.5 GHz 1.45 | 20 | 3.5 mm | |||
2616 | 1.7 | 26.5 | 16 ±1.0 | 1.7-18 GHz ±0.40 18-26.5 GHz ±0.60 | 1.2 | 1.7-18 GHz 16 18-26.5 GHz 14 | 1.7-18 GHz 1.35 18-26.5 GHz 1.45 | 20 | 3.5 mm | |||
2621 | 1.7 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±0.60 | 1.2 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5mm | |||
106026506 | 6 | 26.5 | 6 ±1.0 | ±0.50 | 1.6 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5 mm | |||
106026510 | 6 | 26.5 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
106026520 | 6 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
106026530 | 6 | 26.5 | 30 ±1.0 | ±0.50 | 0.7 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5 mm | |||
106026513 | 6 | 26.5 | 13 ±1.0 dB | ±1.0 dB | 1.2 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
262206 | 18 | 26.5 | 6 ±1.0 | ±0.30 | 1.6 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
262210 | 18 | 26.5 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
262220 | 18 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±0.3 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
262230 | 18 | 26.5 | 30 ±1.0 | ±0.35 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
262213 | 18 | 26.5 | 13 ±1.0 dB | ±1.0 dB | 1.2 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm | |||
152010 | 0.5 | 20 | 10 ±1.0 | ±0.80 | 1.65 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
152013 | 0.5 | 20 | 13 ±1.0 | ±0.80 | 1.4 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
152006 | 0.5 | 20 | 6 ±1.0 | ±1.0 | 2.1 | 12 | 1.35 | 20 | SMA | |||
152020 | 0.5 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.80 | 1.2 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
101020010 | 1 | 20 | 10 ±0.5 | ±0.35 | 1.4 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
101020016 | 1 | 20 | 16 ±0.5 | ±0.35 | 1.1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
101020020 | 1 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.35 | 1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
101020006 | 1 | 20 | 6 ±0.8 | ±0.80 | 2.5 | 12 | 1.6 | 20 | SMA | |||
101020030 | 1 | 20 | 30 ±1.0 | ±1.2 | 1 | 14 | 1.35 | 20 | SMA | |||
2618 | 1.7 | 20 | 16 ±1.0 | 1.7-18 GHz ± 0.40 1.7-20 GHz ±0.55 | 1.7-18 GHz 0.80 18-20 GHz 1.00 | 1.7-18 GHz 15 18-20 GHz 13 | 1.7-18 GHz 1.35 18-20 GHz 1.45 | 20 | 3.5 mm | |||
102020006 | 2 | 20 | 6 ±1.0 | ±0.35 | 1.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
102020010 | 2 | 20 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
102020016 | 2 | 20 | 16 ±0.5 | ±0.30 | 1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
102020020 | 2 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
102020030 | 2 | 20 | 30 ±1.0 | ±0.50 | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | SMA | |||
104020006 | 4 | 20 | 6 ±0.5 | ±0.30 | 1.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
104020010 | 4 | 20 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
104020020 | 4 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
104020030 | 4 | 20 | 30 ±1.0 | ±0.70 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
1851 | 0.5 | 18.5 | 10 ±1.0 | ±0.70 | 1.5 | 0.5-12.4 GHz 15 12.4-18.5 12 | 1.35 | 20 | SMA | |||
1850 | 0.5 | 18.5 | 16 ±1.0 | ±0.70 | 1.1 | 0.5-12.4 GHz 15 12.4-18.5 12 | 1.35 | 20 | SMA | |||
1852 | 0.5 | 18.5 | 20 ±1.0 | ±0.70 | 1.1 | 0.5-12.4 GHz 15 12.4-18.5 12 | 1.35 | 20 | SMA | |||
1856 | 0.5 | 18.5 | 6 ±1.05 | ±1.2 | 2.5 | 0.5-12.4 GHz 15 12.4-18.5 GHz 12 | 1.6 | 20 | SMA | |||
180120 | 1 | 18 | 20 ±1.0 | 1-12.4 GHz ±0.30 1-18 GHz ±0.40 | 0.95 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
100318010 | 0.3 | 18 | 10 ±1.0 | ±1.20 | 1.6 | 12 | 1.4 | 20 | SMA | |||
100318030 | 0.3 | 18 | 30 ±0.7 | ±1.20 | 1.4 | 12 | 1.4 | 20 | SMA | |||
100318006 | 0.3 | 18 | 6 ±1.1 | ±1.2 | 2.25 | 10 | 1.4 | 20 | SMA | |||
100318020 | 0.3 | 18 | 20 ±1.0 | ±1.2 | 1.4 | 15 | 1.4 | 20 | SMA | |||
1821 | 1 | 18 | 10 ±0.5 | 1-12.4 GHz ±0.3 01-18 GHz ±0.40 | 1.3 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
1820 | 1 | 18 | 16 ±0.5 | 1-12.4 GHz ±0.3 01-18 GHz ±0.40 | 0.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA | |||
18106 | 1 | 18 | 6 ±0.8 | ±0.80 | 2.5 | 12 | 1.6 | 20 | SMA | |||
18130 | 1 | 18 | 30 ±1.0 | ±1.2 | 1 | 14 | 1.35 | 20 | SMA | |||
1815 | 2 | 18 | 6 ±1.0 | ±0.35 | 1.9 | 16 | 1.3 | 20 | SMA | |||
1822 | 2 | 18 | 10 ±0.5 | ±0.35 | 1.1 | 16 | 1.3 | 20 | SMA | |||
1818 | 2 | 18 | 16 ±0.5 | ±0.35 | 0.75 | 16 | 1.3 | 20 | SMA | |||
1824 | 2 | 18 | 20 ±1.0 | ±0.35 | 0.7 | 16 | 1.3 | 20 | SMA | |||
1825 | 2 | 18 | 30 ±1.0 | ±0.50 | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | SMA | |||
181206 | 12.4 | 18 | 6 ±0.5 | ±0.30 | 1.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
181210 | 12.4 | 18 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
181220 | 12.4 | 18 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
181230 | 12.4 | 18 | 30 ±1.0 | ±0.70 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
101016010 | 1 | 16 | 10 ±0.5 | ±0.35 | 1 | 16 | 1.3 | 20 | SMA | |||
101016020 | 1 | 16 | 20 ±1.0 | ±0.35 | 0.65 | 16 | 1.3 | 20 | SMA | |||
100312410 | 0.3 | 12.4 | 10 ±1.0 | ±1.20 | 1.35 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
100312416 | 0.3 | 12.4 | 16 ±1.2 | ±1.00 | 1.2 | 15 | 1.3 | 20 | SMA | |||
100312430 | 0.3 | 12.4 | 30 ±0.7 | ±1.20 | 1 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
100312406 | 0.3 | 12.4 | 6 ±1.1 | ±1.2 | 2 | 10 | 1.4 | 20 | SMA | |||
100312420 | 0.3 | 12.4 | 20 ±1.0 | ±1.2 | 1 | 15 | 1.2 | 20 | SMA | |||
1211 | 1 | 12.4 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1.1 | 1-18 GHz 18 8-12.4 GHz 15 | 1-18 GHz 1.20 18-12.4 GH 1.35 | 20 | SMA | |||
120406 | 4 | 12.4 | 6 ±0.5 | ±0.30 | 1.8 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120410 | 4 | 12.4 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 0.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120420 | 4 | 12.4 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120430 | 4 | 12.4 | 30 ±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120706 | 7 | 12.4 | 6 ±0.5 | ±0.30 | 1.8 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120710 | 7 | 12.4 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 0.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120720 | 7 | 12.4 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
120730 | 7 | 12.4 | 30 ±1.0 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | |||
100612020 | 0.6 | 12 | 20 ±1.0 | ±1.2 | 1 | 15 | 1.2 | 20 | SMA | |||
1100110010 | 10 | 110 | 10 ±1.5 dB 10-90 GHz 10 ±1.8 dB 90-100 GHz | ±1.25 dB 10-90 GHz ±1.8 dB 90-100 GHz | 5.5 | ≥10 dB 10-55 GHz ≥7 dB 55-110 GHz | 1.8:1 10-50 GHz 2.5:1 50-110 GHz | 20 | 1.0 mm | |||
1500110010 | 50 | 110 | 10 ±1.8 | ±1.8 dB | 5.5 | 7 dB | 2.5 Ghz: 1 | 20 | 1.0 mm |
KRYTAR
1288 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
USA
Tel +1 (408) 734-5999
Fax +1 (408) 734-3017
Toll Free: 1 (877) 734-5999
[email protected]
www.krytar.com
