KRYTAR 2-way power dividers lend themselves to emerging wireless ultra-broadband designs and many test and measurement applications. KRYTAR has used its proprietary design to produce a wide assortment of matched-line directional dividers (MLDD) with ultra-high performance over a broadband frequency range.
Product Image | Model Number | Sorting No | Freq Min GHz | Freq Max GHz | Maximum VSWR In | Maximum VSWR Out | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Amplitude Tracking (dB) | Data Sheet / Outline Drawings | Add To RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6030450 | 01 | 3 | 45 | 2.3 | 1.80 to 36 GHz 2.50 to 44.5 GHz | 2.10 to 36 GHz 2.80 to 45 GHz | 14 | 0.50 to 36 GHz 0.7 to 45 GHz | |||
6010400 | 02 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz 1.85 to 40 GHz | 1.50 to 20 GHz 1.70 to 40 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | |||
6010400K | 03 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz 1.85 to 40 GHz | 1.50 to 20 GHz 1.70 to 40 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | |||
6030400 | 04 | 3 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | |||
6030400K | 05 | 3 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | |||
6040400 | 06 | 4 | 40 | 1.90 | 2.10 | 2.1 | 14 | ±0.5 | |||
6040400K | 07 | 4 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | ±0.5 | |||
6060400 | 07 | 6 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | |||
6060400K | 08 | 6 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | |||
6100400 | 09 | 10 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | |||
6100400K | 10 | 10 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | |||
6180400K | 12 | 18 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | |||
6180400 | 12 | 18 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | |||
6265400 | 13 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | |||
6265400K | 14 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | |||
6005265 | 15 | 0.5 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.50 to 18 GHz 1.90 to 26.5 GHz | 19 | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | |||
6010265 | 16 | 1 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.20 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 19 to 18 GHz 21 to 26.5 GHz | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | |||
6020265 | 17 | 2 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.10 to 18 GHz 1.40 to 26.5 GHz | 19 to 18 GHz 18 to 26.5 GHz | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | |||
6040265 | 18 | 4 | 26.5 | 1.45 4-18 GHz 1.6 18-26.5 GHz | 1.45 4-18 GHz 1.6 18-26.5 GHz | 1.1 4-18 GHz 1.4 18-26.5 GHz | 19 4-18 GHz 18 18-26.5 GHz | ±0.3 4-18 GHz ±0.5 18-26.5 GHz | |||
6020200 | 19 | 2 | 20 | 1.50 | 1.50 | 1.2 | 19 | ±0.4 | |||
6005180 | 20 | 0.5 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 19 | 0.3 | |||
6010180 | 21 | 1 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.2 | 19 | 0.3 | |||
6020180 | 22 | 2 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 19 | 0.3 | |||
6005100 | 23 | 0.5 | 10 | 1.40 | 1.40 | 1.0 | 19 | ±0.2 | |||
6020080 | 24 | 2 | 8 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | 19.5 | 0.25 | |||
600407125 | 25 | 0.4 | 7.125 | 1.60 | 1.60 | 1.0 | 15 | ±0.2 |
Model Number | Sorting No | Freq Min GHz | Freq Max GHz | Maximum VSWR In | Maximum VSWR Out | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Amplitude Tracking (dB) | Phase Tracking (Degrees) | Data Sheet / Outline Drawings | Add To RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6030450 | 01 | 3 | 45 | 2.3 | 1.80 to 36 GHz 2.50 to 44.5 GHz | 2.10 to 36 GHz 2.80 to 45 GHz | 14 | 0.50 to 36 GHz 0.7 to 45 GHz | 10 to 36 GHz 14 to 45 GHz | ||
6010400 | 02 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz 1.85 to 40 GHz | 1.50 to 20 GHz 1.70 to 40 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | 7 to 20 GHz 14 to 40 GHz | ||
6010400K | 03 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz 1.85 to 40 GHz | 1.50 to 20 GHz 1.70 to 40 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | 7 to 20 GHz 14 to 40 GHz | ||
6030400 | 04 | 3 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 | ||
6030400K | 05 | 3 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 | ||
6040400 | 06 | 4 | 40 | 1.90 | 2.10 | 2.1 | 14 | ±0.5 | ±8 | ||
6040400K | 07 | 4 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | ±0.5 | |||
6060400 | 07 | 6 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 | ||
6060400K | 08 | 6 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 | ||
6100400 | 09 | 10 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 | ||
6100400K | 10 | 10 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 | ||
6180400K | 12 | 18 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 | ||
6180400 | 12 | 18 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 | ||
6265400 | 13 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | 8 | ||
6265400K | 14 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | 8 | ||
6005265 | 15 | 0.5 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.50 to 18 GHz 1.90 to 26.5 GHz | 19 | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | 6 to 18 GHz 10 to 26.5 GHz | ||
6010265 | 16 | 1 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.20 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 19 to 18 GHz 21 to 26.5 GHz | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | 6 to 18 GHz 10 to 26.5 GHz | ||
6020265 | 17 | 2 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.10 to 18 GHz 1.40 to 26.5 GHz | 19 to 18 GHz 18 to 26.5 GHz | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | 6 to 18 GHz 10 to 26.5 GHz | ||
6040265 | 18 | 4 | 26.5 | 1.45 4-18 GHz 1.6 18-26.5 GHz | 1.45 4-18 GHz 1.6 18-26.5 GHz | 1.1 4-18 GHz 1.4 18-26.5 GHz | 19 4-18 GHz 18 18-26.5 GHz | ±0.3 4-18 GHz ±0.5 18-26.5 GHz | ±6 4-18 GHz ±10 18-26.5 GHz | ||
6020200 | 19 | 2 | 20 | 1.50 | 1.50 | 1.2 | 19 | ±0.4 | ±8 | ||
6005180 | 20 | 0.5 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
6010180 | 21 | 1 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.2 | 19 | 0.3 | 6 | ||
6020180 | 22 | 2 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 19 | 0.3 | 6 | ||
6005100 | 23 | 0.5 | 10 | 1.40 | 1.40 | 1.0 | 19 | ±0.2 | ±4 | ||
6020080 | 24 | 2 | 8 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | 19.5 | 0.25 | 5 | ||
600407125 | 25 | 0.4 | 7.125 | 1.60 | 1.60 | 1.0 | 15 | ±0.2 | ±3 |
Our 2-way power dividers can also be manufactured to meet military specifications.
KRYTAR offers complete engineering services for custom designs that meet or exceed your critical performance and/or packaging specifications.