KRYTAR 2-way power dividers lend themselves to emerging wireless ultra-broadband designs and many test and measurement applications. KRYTAR has used its proprietary design to produce a wide assortment of matched-line directional dividers (MLDD) with ultra-high performance over a broadband frequency range.
| Model Number | Product Image | Frequency Min GHz | Frequency max GHz | Maximum VSWR In | Maximum VSWR Out | Insertion loss dB | Isolation dB | Amplitude Tracking dB | Datasheet/Outline Drawings | Add To RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6030450 | 3 | 45 | 2.3 | 1.80 to 36 GHz 2.50 to 44.5 GHz | 2.10 to 36 GHz 2.80 to 45 GHz | 14 | 0.50 to 36 GHz 0.7 to 45 GHz | | 1 | ||
| 6010400 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz 1.85 to 40 GHz | 1.50 to 20 GHz 1.70 to 40 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | | 2 | ||
| 6010400K | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz 1.85 to 40 GHz | 1.50 to 20 GHz 1.70 to 40 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | | 3 | ||
| 6030400 | 3 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | | 4 | ||
| 6030400K | 3 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | | 5 | ||
| 6040400 | 4 | 40 | 1.90 | 2.10 | 2.1 | 14 | ±0.5 | | 6 | ||
| 6040400K | 4 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | ±0.5 | | 7 | ||
| 6060400 | 6 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | | 8 | ||
| 6060400K | 6 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | | 9 | ||
| 6100400 | 10 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | | 10 | ||
| 6100400K | 10 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | | 11 | ||
| 6180400 | 18 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | | 12 | ||
| 6180400K | 18 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | | 13 | ||
| 6265400 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | | 14 | ||
| 6265400K | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | | 15 | ||
| 6005265 | 0.5 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.50 to 18 GHz 1.90 to 26.5 GHz | 19 | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | | 16 | ||
| 6010265 | 1 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.20 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 19 to 18 GHz 21 to 26.5 GHz | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | | 17 | ||
| 6020265 | 2 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.45 to 18 GHz 1.60 to 26.5 GHz | 1.10 to 18 GHz 1.40 to 26.5 GHz | 19 to 18 GHz 18 to 26.5 GHz | 0.30 to 18 GHz 0.50 to 26.5 GHz | | 18 | ||
| 6040265 | 4 | 26.5 | 1.45 4-18 GHz 1.6 18-26.5 GHz | 1.45 4-18 GHz 1.6 18-26.5 GHz | 1.1 4-18 GHz 1.4 18-26.5 GHz | 19 4-18 GHz 18 18-26.5 GHz | ±0.3 4-18 GHz ±0.5 18-26.5 GHz | | 19 | ||
| 6070240 | 7 | 24 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 18 | ±0.4 | | 20 | ||
| 6020200 | 2 | 20 | 1.50 | 1.50 | 1.2 | 19 | ±0.4 | | 21 | ||
| 6005180 | 0.5 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 19 | 0.3 | | 22 | ||
| 6010180 | 1 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.2 | 19 | 0.3 | | 23 | ||
| 6020180 | 2 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 19 | 0.3 | | 24 | ||
| 607125-1535 | 7.125 | 15.35 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 20 | ±0.3 | | 25 | ||
| 6005100 | 0.5 | 10 | 1.40 | 1.40 | 1.0 | 19 | ±0.2 | | 26 | ||
| 6020080 | 2 | 8 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | 19.5 | 0.25 | | 27 | ||
| 600407125 | 0.4 | 7.125 | 1.60 | 1.60 | 1.0 | 15 | ±0.2 | | 28 |
Our 2-way power dividers can also be manufactured to meet military specifications.
KRYTAR offers complete engineering services for custom designs that meet or exceed your critical performance and/or packaging specifications.